На выборах в Народное собрание Гагаузии 15 ноября в первом туре избраны 12 депутатов. Семеро из них ранее уже избирались депутатами НСГ разных созывов.
Девять победителей баллотировались как независимые кандидаты. Трое — Пётр Фазлы, Николай Унту и Дмитрий Кичук — представляли Партию социалистов Республики Молдова.
Кто избран в первом туре
| Округ | Населённый пункт | Избранный депутат | Голоса | Доля голосов |
| №10 | Вулканешты | Пётр Фазлы | 720 | 55,38% |
| №13 | Бешалма | Григорий Дюльгер | 611 | 51,39% |
| №15 | Буджак | Александр Панов | 408 | 52,31% |
| №17 | Чок-Майдан | Пётр Яниогло | 751 | 64,74% |
| №18 | Дезгинжа | Николай Райя | 944 | 58,45% |
| №19 | Джолтай | Николай Андрушой | 411 | 59,57% |
| №22 | Гайдар | Георгий Беженарь | 749 | 62,11% |
| №23 | Карбалия | Николай Унту | 106 | 51,71% |
| №25 | Кириет-Лунга | Иван Бургуджи | 374 | 53,43% |
| №29 | Верхний Конгазчик | Дмитрий Кичук | 529 | 66,54% |
| №31 | Копчак | Дмитрий Манастырлы | 664 | 57,29% |
| №33 | Русская Киселия | Николай Делибалтов | 237 | 100% |
Наибольшее число голосов среди победителей первого тура получил Николай Райя в Дезгинже — его поддержали 944 избирателя.
Самый высокий процент поддержки — у Николая Делибалтова в Русской Киселии: 100%, или 237 голосов. Далее следуют Дмитрий Кичук в Верхнем Конгазчике — 66,54% и Пётр Яниогло в Чок-Майдане — 64,74%.
Всего в Народном собрании Гагаузии 35 депутатских мест.
