Сегодня на заседании Народного собрания Гагаузии депутаты приняли решение о выделении средств на реализацию региональных и местных проектов капитальных инвестиций. Редакция Laf знакомит вас с каждым из них, а также с необходимыми суммами. В общей сложности, было осуществлено распределение 9 550 050 леев из Фонда капитальных инвестиций на 16 проектов.
Проекты регионального значения
| Населённый пункт | Проект | Финансирование, леев |
|---|---|---|
| Комрат | Изготовление проектно-сметной документации Регионального стадиона | 500 000 |
| Комрат | Проектирование и капитальный ремонт зала бокса | 1 250 000 |
| Комрат | Капитальный ремонт крыши, кабинета главного хранителя и замена окон в историко-краеведческом музее | 900 000 |
| Комрат | Изготовление ПСД и капитальный ремонт крыши здания Регионального историко-краеведческого музея им. С. Топал | 150 000 |
| Дезгинжа | Строительство Дома культуры на 300 мест (ул. Ленина) | 1 437 500 |
| Ферапонтьевка | Водоснабжение и ремонт сетей канализации (ул. Гагарина) | 214 340 |
| Светлый | Ремонт сетей канализации (ул. Ленина – Гагарина) | 264 700 |
| Кирсово | Устройство скважины (ул. Юбилейная) | 1 020 960 |
Итого по региональным проектам: 5 737 500 леев.
Проекты местного значения
| Населённый пункт | Проект | Общая стоимость, леев | Из бюджета капинвестиций, леев |
|---|---|---|---|
| Котовское | Ремонт дороги по пер. Садовый и ул. Малиновая | 610 517 | 153 000 |
| Кириет-Лунга | Ремонт участка дороги между ул. К. Маркса и Берзарина (устройство дорожных плит) | 771 919 | 153 000 |
| Авдарма | Ремонт участков дорог в щебёночном покрытии (ул. Корчагина и ул. Чапаева) | 2 385 007 | 212 950 |
| Чишмикиой | Приобретение трактора для вывоза мусора | 275 830 | 275 830 |
| Чок-Майдан | Реновация парковой зоны (II этап) | 239 878,91 | 200 370 |
| Конгаз | Ремонт кровли здания УРО №5 | 905 135,23 | 502 670 |
| Бешалма | Ремонт раздевалок в спортивном комплексе | 257 580 | 231 000 |
| Етулия | Установка солнечных панелей на скважине МП «Етсуприм» | 240 000 | 205 020 |
Итого по местным проектам: Выделяется 3 812 550 леев из необходимых 14 969 001,97 леев.
Напомним, ранее журналист Петр Гарчу прокомментировал выделение средств на проекты регионального и местного значения из Фонда капитальных инвестиций, отметив, что «давно в Гагаузии не было таких печальных цифр» — а именно, 15 млн леев в год на бюджет капинвестиций.


